geOcom 2024
Le PSC est heureux de vous annoncer que la 11ème édition du geOcom, la réunion annuelle des utilisateurs et développeurs de geOrchestra, se déroulera du 17 au 19 juin 2024 à Lille au siège de la Métropole Européenne de Lille.
Il sera suivi d’un community sprint les 20 et 21 juin au même endroit.
L’événement est ouvert à tous et toutes !
Programme
L’événement débutera le lundi 17 juin à 14h et se terminera le mercredi 19 juin à 17h.
Il s’agit d’un programme prévisionnel, susceptible d’être modifié à la marge
Lundi 17 Juin – geOrchestra : découverte, écosystème, communauté
début | intervention | intervenants |
---|---|---|
14h00 | Accueil | PSC geOrchestra |
14h30 | Ice Breaker | Animation PSC |
14h45 | Le zapping des plateformes | tous |
15h15 | Évolutions récentes de l’écosystème geOrchestra et point sur geOrchestra version 24 | François VAN DER BIEST - Camptocamp |
15h40 | Nouvelle interface de saisie pour GeoNetwork - statut des développements | Florent GRAVIN - Camptocamp |
16h00 | Pause | |
16h30 | France Nation Verte - point sur les avancées du collectif “Interopérabilité et mise en commun de Composants Logiciels pour les plateformes de données” (CICCLO) du CNIG |
Benjamin CHARTIER & PSC geOrchestra |
16h50 | Moissonnage par data.gouv.fr : un état des lieux | Landry BREUIL - CRAIG |
17h10 | Moissonnage des plateformes nationales | Valérie BESAND - DREAL Bretagne |
17h30 | Résultats du community meeting en Ariège | Jean POMMIER - Pi Geosolutions |
18h00 | Fin |
Mardi 18 Juin
début | intervention | intervenants |
---|---|---|
08h45 | Accueil | |
09h00 | Comment construire des applications de catalogage personnalisées avec GeoNetwork - exemple de la MEL | Tobias KOHR - Camptocamp |
09h20 | MapStore evolutions in geOrchestra & ongoing works and plans | Tobia DI PISA - GeoSolutions |
10h00 | Pause | |
10h30 | Application MViewer - Accessibilité des établissements de santé en Île de France dans le cadre des Jeux Olympique et Paralympique 2024 |
Anthony NECHA et Oscar JANIN - ARS IDF |
10h50 | Observatoire déchets - Utilisation des flux WFS | Région Hauts-de-France |
11h10 | Migration Security Proxy vers Gateway | Florian NECAS - Camptocamp |
11h30 | Intégration de fournisseurs d’identité tiers dans geOrchestra (RENATER, OAUTH, France Connect, …) | Pierre MAUDUIT - Camptocamp |
11h50 | Mise en œuvre d’une nouvelle API de données standardisée dans geOrchestra | Florent GRAVIN - Camptocamp |
12h10 | Pause déjeuner | |
14h00 | 3D dans geOrchestra - nouvelles fonctionnalités de MapStore et processing de données | Tobia DI PISA - GeoSolutions |
14h30 | 3D dans geOrchestra - du MNT au terrain dans Cesium & MapStore | Landry BREUIL - CRAIG |
14h40 | Zones d’activité économique : saisie collaborative dans MapStore | Région Hauts-de-France |
15h00 | Refonte de la collecte des statistiques d’accès aux données - un état des lieux | Jean POMMIER - Pi-Geosolutions / Maël REBOUX - Rennes Métropole |
15h20 | Pause | |
15h50 | Hébergement souverain d’un geOrchestra : pourquoi, comment ? | Région Hauts-de-France |
16h10 | Migration d’un portail Open Data d’une collectivité vers geOrchestra : le retour d’expérience de la Métropole Européenne de Lille |
MEL / Camptocamp |
17h00 | Fin |
Mercredi 19 Juin
début | intervention | intervenants |
---|---|---|
08h45 | Accueil | |
09h00 | Intelligence artificielle : comment discuter avec votre infrastructure de données ? | Florent GRAVIN- Camptocamp |
09h20 | Automatisation de la publication de tables PostGreSQL vers des couches de données GeoServer | Steven PION-ROUX - Grenoble Alpes Métropole |
09h40 | Charger des données dans mon infrastructure de données : proposition de scénarios | PSC geOrchestra |
10h00 | Un outil de génération de chaîne de traitement simple de données | Jean POMMIER - Pi GeoSolutions |
10h20 | Pause | |
10h50 | Urbamap : tableau de bord “temps réel” des opérations d’aménagement chez Rennes Métropole, basé sur geOrchestra & MapStore |
Pierre THOMAS - OPEN |
11h10 | Une OGC API spéciale EDR (“Environmental Data Retriever”) pour l’environnement | Hervé SQUIVIDANT - Agrocampus Ouest |
11h30 | Développement de plugins dans MapStore : état de l’art | Rodolphe GOFFINET : Rennes Métropole |
11h50 | Les sessions “gardening”, ou comment faire avancer le projet communautaire de manière régulière | Pierre MAUDUIT - Camptocamp |
12h10 | Retour d’expérience d’une migration de GeoNode vers geOrchestra | Jean-Michel CREPEL - Camptocamp |
12h30 | Pause déjeuner | |
14h00 | MapStore : concertation de la communauté sur la mutualisation des besoins et des moyens pour la maintenance et le développement des nouveaux besoins |
Catherine MORALES - Rennes Métropole |
14h30 | Session libre / Open slides | |
17h00 | Fin |
Si vous ne pouvez pas faire le déplacement, l’événement sera retransmis en direct sur notre chaine Youtube.
Comme d’habitude, ce sera l’occasion de découvrir de nouvelles plateformes, de nouveaux acteurs, les projets en cours ou futurs et de construire la feuille de route pour l’année à venir.
Nous vous invitons donc dès à présent à :
- réserver ces dates dans vos agendas
- réserver votre hébergement très vite
- nous indiquer vos attentes concernant les échanges
- proposer une intervention si vous le souhaitez
Où ?
Siège de la Métropole Européenne de Lille 2, boulevard des Cités Unies CS 70043 59040 Lille Cedex
Inscriptions
La participation à cet événement est gratuite mais l’inscription obligatoire, afin de nous permettre de vous accueillir dans les meilleures conditions.
Formulaire d’inscription : https://www.helloasso.com/associations/georchestra/evenements/geocom-2024